LTPS(Low Temperature Poly-crystal Silicon) 彩色液晶显示屏
  • A025DL02 (2.5", 960*240, 300:1, 50.40mm*37.80mm, 8-bit/CCIR601,656 I/F)
  • A027DL01 (2.7", 960*240, 300:1, 57.84mm*34.20mm-16:9, 8-bit/CCIR601,656 I/F)
  • A030DL01 (3.0", 960*240, 300:1, 60.00mm*45.00mm, 8-bit/CCIR601,656 I/F)
  • A030DL02 (3.0", 960*240, 300:1, 65.76mm*34.24mm-16:9, 8-bit/CCIR601,656 I/F)
  • A020BL01 (2.0", 640*240, 300:1, 40.64mm*30.48mm, 8-bit/CCIR601,656 I/F)
彩色液晶显示屏
  • A015AN04 (1.5", 280*220, 300:1, 29.96mm*22.66mm, 6-bit I/F)
  • A017CN01 (1.7", 480*240, 300:1, 34.08mm*25.56mm, 8-bit/CCIR601,656 I/F)
  • A020CN01 (2.0", 480*240, 300:1, 39.84mm*29.88mm, 8-bit/CCIR601,656 I/F) 
  • A024CN02 (2.4", 480*234, 300:1, 48.00mm*35.68mm, 8-bit/CCIR601,656 I/F)
  • A025BN01 (2.5", 640*240, 300:1, 50.56mm*38.16mm, 8-bit/CCIR601,656 I/F)
  • A027CW00 (2.7", 480*234, 200:1, 58.56mm*33.23mm, RGB I/F)
彩色液晶显示屏、LTPS彩色液晶显示屏
索立主页公司简介产品介绍网络销售职位招聘新品推荐
© 索立实业(香港)有限公司 2007 版权所有